角1封筒 定価表  表示価格は税抜き金額です。

 角1  クラフト 85g

1色2色3色4色
  1,000 枚  18,200  25,000  31,800  38,500
  2,000 枚  28,200  35,000  41,800  48,400
  3,000 枚  39,000  45,900  52,800  59,400
  4,000 枚  50,000  56,800  63,600  70,400
  5,000 枚  59,000  65,500  72,000  78,500
  6,000 枚  70,800  76,800  83,400  90,000
  7,000 枚  81,200  87,500  94,500100,800
  8,000 枚  92,000  99,200105,600112,000
  9,000 枚103,500109,800116,100122,400
10,000 枚114,000120,000127,000133,000

 角1  クラフト 100g

1色2色3色4色
  1,000 枚  20,000  26,700  33,500  40,300
  2,000 枚  31,800  38,400  45,200  52,000
  3,000 枚  44,400  51,300  57,900  64,800
  4,000 枚  56,800  63,600  70,400  77,200
  5,000 枚  67,500  74,000  80,500  87,000
  6,000 枚  80,400  87,000  93,600100,200
  7,000 枚  93,100  99,400105,700112,700
  8,000 枚105,600112,000119,200125,600
  9,000 枚117,900125,100131,400137,700
10,000 枚131,000137,000144,000150,000

 角1  クラフト 120g

1色2色3色4色
  1,000 枚  20,600  27,400  34,200  40,900
  2,000 枚  33,000  39,800  46,600  53,400
  3,000 枚  46,500  53,100  60,000  66,600
  4,000 枚  59,600  66,400  73,200  80,000
  5,000 枚  70,500  77,000  83,500  90,000
  6,000 枚  84,600  90,600  97,200103,800
  7,000 枚  97,300103,600110,600116,900
  8,000 枚111,200117,600124,000130,400
  9,000 枚124,200130,500136,800143,100
10,000 枚137,000144,000150,000157,000

 角1  カラー 100g

1色2色3色4色
  1,000 枚  23,200  30,000  36,800  43,500
  2,000 枚  38,200  45,000  51,800  58,600
  3,000 枚  54,300  60,900  67,800  74,400
  4,000 枚  70,000  76,800  83,600  90,400
  5,000 枚  83,000  89,500  96,000102,500
  6,000 枚  99,600105,600112,200118,800
  7,000 枚114,800121,100128,100134,400
  8,000 枚131,200137,600144,000150,400
  9,000 枚146,700153,000159,300165,600
10,000 枚162,000169,000175,000182,000

 角1  パステルカラー 100g

1色2色3色4色
  1,000 枚  23,200  30,000  36,800  43,500
  2,000 枚  38,200  45,000  51,800  58,600
  3,000 枚  54,300  60,900  67,800  74,400
  4,000 枚  70,000  76,800  83,600  90,400
  5,000 枚  83,000  89,500  96,000102,500
  6,000 枚  99,600105,600112,200118,800
  7,000 枚114,800121,100128,100134,400
  8,000 枚131,200137,600144,000150,400
  9,000 枚146,700153,000159,300165,600
10,000 枚162,000169,000175,000182,000

 角1  ケント 100g

1色2色3色4色
  1,000 枚  21,000  27,800  34,500  41,300
  2,000 枚  33,800  40,600  47,400  54,000
  3,000 枚  47,400  54,300  60,900  67,800
  4,000 枚  61,200  68,000  74,800  81,200
  5,000 枚  72,500  79,000  85,500  92,000
  6,000 枚  86,400  93,000  99,600106,200
  7,000 枚100,100106,400112,700133,600
  8,000 枚113,600120,000127,200133,600
  9,000 枚126,900134,100140,400146,700
10,000 枚141,000147,000154,000160,000