角1封筒 定価表 表示価格は税抜き金額です。
角1 クラフト 85g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 18,200 | 25,000 | 31,800 | 38,500 |
2,000 枚 | 28,200 | 35,000 | 41,800 | 48,400 |
3,000 枚 | 39,000 | 45,900 | 52,800 | 59,400 |
4,000 枚 | 50,000 | 56,800 | 63,600 | 70,400 |
5,000 枚 | 59,000 | 65,500 | 72,000 | 78,500 |
6,000 枚 | 70,800 | 76,800 | 83,400 | 90,000 |
7,000 枚 | 81,200 | 87,500 | 94,500 | 100,800 |
8,000 枚 | 92,000 | 99,200 | 105,600 | 112,000 |
9,000 枚 | 103,500 | 109,800 | 116,100 | 122,400 |
10,000 枚 | 114,000 | 120,000 | 127,000 | 133,000 |
角1 クラフト 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 20,000 | 26,700 | 33,500 | 40,300 |
2,000 枚 | 31,800 | 38,400 | 45,200 | 52,000 |
3,000 枚 | 44,400 | 51,300 | 57,900 | 64,800 |
4,000 枚 | 56,800 | 63,600 | 70,400 | 77,200 |
5,000 枚 | 67,500 | 74,000 | 80,500 | 87,000 |
6,000 枚 | 80,400 | 87,000 | 93,600 | 100,200 |
7,000 枚 | 93,100 | 99,400 | 105,700 | 112,700 |
8,000 枚 | 105,600 | 112,000 | 119,200 | 125,600 |
9,000 枚 | 117,900 | 125,100 | 131,400 | 137,700 |
10,000 枚 | 131,000 | 137,000 | 144,000 | 150,000 |
角1 クラフト 120g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 20,600 | 27,400 | 34,200 | 40,900 |
2,000 枚 | 33,000 | 39,800 | 46,600 | 53,400 |
3,000 枚 | 46,500 | 53,100 | 60,000 | 66,600 |
4,000 枚 | 59,600 | 66,400 | 73,200 | 80,000 |
5,000 枚 | 70,500 | 77,000 | 83,500 | 90,000 |
6,000 枚 | 84,600 | 90,600 | 97,200 | 103,800 |
7,000 枚 | 97,300 | 103,600 | 110,600 | 116,900 |
8,000 枚 | 111,200 | 117,600 | 124,000 | 130,400 |
9,000 枚 | 124,200 | 130,500 | 136,800 | 143,100 |
10,000 枚 | 137,000 | 144,000 | 150,000 | 157,000 |
角1 カラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 23,200 | 30,000 | 36,800 | 43,500 |
2,000 枚 | 38,200 | 45,000 | 51,800 | 58,600 |
3,000 枚 | 54,300 | 60,900 | 67,800 | 74,400 |
4,000 枚 | 70,000 | 76,800 | 83,600 | 90,400 |
5,000 枚 | 83,000 | 89,500 | 96,000 | 102,500 |
6,000 枚 | 99,600 | 105,600 | 112,200 | 118,800 |
7,000 枚 | 114,800 | 121,100 | 128,100 | 134,400 |
8,000 枚 | 131,200 | 137,600 | 144,000 | 150,400 |
9,000 枚 | 146,700 | 153,000 | 159,300 | 165,600 |
10,000 枚 | 162,000 | 169,000 | 175,000 | 182,000 |
角1 パステルカラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 23,200 | 30,000 | 36,800 | 43,500 |
2,000 枚 | 38,200 | 45,000 | 51,800 | 58,600 |
3,000 枚 | 54,300 | 60,900 | 67,800 | 74,400 |
4,000 枚 | 70,000 | 76,800 | 83,600 | 90,400 |
5,000 枚 | 83,000 | 89,500 | 96,000 | 102,500 |
6,000 枚 | 99,600 | 105,600 | 112,200 | 118,800 |
7,000 枚 | 114,800 | 121,100 | 128,100 | 134,400 |
8,000 枚 | 131,200 | 137,600 | 144,000 | 150,400 |
9,000 枚 | 146,700 | 153,000 | 159,300 | 165,600 |
10,000 枚 | 162,000 | 169,000 | 175,000 | 182,000 |
角1 ケント 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 21,000 | 27,800 | 34,500 | 41,300 |
2,000 枚 | 33,800 | 40,600 | 47,400 | 54,000 |
3,000 枚 | 47,400 | 54,300 | 60,900 | 67,800 |
4,000 枚 | 61,200 | 68,000 | 74,800 | 81,200 |
5,000 枚 | 72,500 | 79,000 | 85,500 | 92,000 |
6,000 枚 | 86,400 | 93,000 | 99,600 | 106,200 |
7,000 枚 | 100,100 | 106,400 | 112,700 | 133,600 |
8,000 枚 | 113,600 | 120,000 | 127,200 | 133,600 |
9,000 枚 | 126,900 | 134,100 | 140,400 | 146,700 |
10,000 枚 | 141,000 | 147,000 | 154,000 | 160,000 |