角2封筒 定価表 表示価格は税抜き金額です。
角2 クラフト 85g / OKゴールド 85g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 11,500 | 17,300 | 22,100 | 26,900 |
2,000 枚 | 18,400 | 23,200 | 28,000 | 32,800 |
3,000 枚 | 25,800 | 30,600 | 35,400 | 40,200 |
4,000 枚 | 32,400 | 37,200 | 42,000 | 46,800 |
5,000 枚 | 38,000 | 42,500 | 47,500 | 52,000 |
6,000 枚 | 44,400 | 49,200 | 54,000 | 58,200 |
7,000 枚 | 51,100 | 56,000 | 60,200 | 65,100 |
8,000 枚 | 57,600 | 62,400 | 67,200 | 72,000 |
9,000 枚 | 64,800 | 69,300 | 73,800 | 78,300 |
10,000 枚 | 72,000 | 76,000 | 81,000 | 85,000 |
角2 クラフト 100g / OKゴールド 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 13,700 | 18,600 | 23,400 | 28,200 |
2,000 枚 | 21,000 | 25,800 | 30,600 | 35,400 |
3,000 枚 | 29,400 | 34,200 | 39,000 | 44,100 |
4,000 枚 | 37,200 | 42,000 | 46,800 | 51,600 |
5,000 枚 | 44,000 | 48,500 | 53,500 | 58,000 |
6,000 枚 | 51,600 | 56,400 | 60,600 | 65,400 |
7,000 枚 | 59,500 | 64,400 | 68,600 | 73,500 |
8,000 枚 | 67,200 | 72,000 | 76,800 | 81,600 |
9,000 枚 | 75,600 | 80,100 | 84,600 | 89,100 |
10,000 枚 | 83,000 | 88,000 | 93,000 | 97,000 |
角2 カラー 85g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 15,000 | 19,900 | 24,700 | 29,500 |
2,000 枚 | 23,600 | 28,400 | 33,200 | 38,000 |
3,000 枚 | 33,300 | 38,100 | 42,900 | 48,000 |
4,000 枚 | 42,400 | 47,200 | 52,000 | 56,800 |
5,000 枚 | 50,500 | 55,000 | 59,500 | 64,000 |
6,000 枚 | 59,400 | 63,600 | 68,400 | 73,200 |
7,000 枚 | 67,900 | 72,800 | 77,700 | 81,900 |
8,000 枚 | 77,600 | 82,400 | 86,400 | 91,200 |
9,000 枚 | 86,400 | 91,800 | 96,300 | 100,800 |
10,000 枚 | 96,000 | 101,000 | 105,000 | 110,000 |
角2 カラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 16,700 | 21,500 | 26,400 | 31,200 |
2,000 枚 | 27,000 | 31,800 | 36,600 | 41,400 |
3,000 枚 | 38,400 | 43,200 | 48,000 | 52,800 |
4,000 枚 | 49,200 | 54,000 | 58,800 | 63,600 |
5,000 枚 | 58,500 | 63,000 | 67,500 | 72,500 |
6,000 枚 | 69,000 | 73,800 | 78,000 | 82,800 |
7,000 枚 | 79,800 | 84,000 | 88,900 | 93,800 |
8,000 枚 | 90,400 | 95,200 | 100,000 | 104,000 |
9,000 枚 | 101,700 | 106,200 | 110,700 | 115,200 |
10,000 枚 | 112,000 | 117,000 | 121,000 | 126,000 |
角2 パステルカラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 17,200 | 22,000 | 26,800 | 31,600 |
2,000 枚 | 27,800 | 32,600 | 37,400 | 42,200 |
3,000 枚 | 39,900 | 44,700 | 49,500 | 54,300 |
4,000 枚 | 51,200 | 56,000 | 60,800 | 65,600 |
5,000 枚 | 60,500 | 65,000 | 70,000 | 74,500 |
6,000 枚 | 71,400 | 76,200 | 81,000 | 85,200 |
7,000 枚 | 82,600 | 87,500 | 91,700 | 96,600 |
8,000 枚 | 93,600 | 98,400 | 103,200 | 108,000 |
9,000 枚 | 105,300 | 109,800 | 114,300 | 118,800 |
10,000 枚 | 117,000 | 121,000 | 126,000 | 130,000 |
角2 透けない SCパステルカラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 19,900 | 24,700 | 29,500 | 34,300 |
2,000 枚 | 33,200 | 38,000 | 42,800 | 47,600 |
3,000 枚 | 48,000 | 52,800 | 57,600 | 62,400 |
4,000 枚 | 61,600 | 66,400 | 71,200 | 76,000 |
5,000 枚 | 73,500 | 78,000 | 82,500 | 87,500 |
6,000 枚 | 87,000 | 91,800 | 96,000 | 100,800 |
7,000 枚 | 100,800 | 105,000 | 109,900 | 114,800 |
8,000 枚 | 114,400 | 119,200 | 124,000 | 128,000 |
9,000 枚 | 128,700 | 133,200 | 137,700 | 142,200 |
10,000 枚 | 142,000 | 147,000 | 151,000 | 156,000 |
角2 透けない SCケント 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 18,200 | 23,000 | 27,800 | 32,600 |
2,000 枚 | 29,800 | 34,600 | 39,400 | 44,200 |
3,000 枚 | 42,900 | 47,700 | 52,500 | 57,300 |
4,000 枚 | 54,800 | 60,000 | 64,800 | 69,600 |
5,000 枚 | 65,500 | 70,000 | 74,500 | 79,000 |
6,000 枚 | 77,400 | 81,600 | 86,400 | 91,200 |
7,000 枚 | 88,900 | 93,800 | 98,700 | 102,900 |
8,000 枚 | 101,600 | 106,400 | 110,400 | 115,200 |
9,000 枚 | 113,400 | 118,800 | 123,300 | 127,800 |
10,000 枚 | 126,000 | 131,000 | 135,000 | 140,000 |
角2 ケント 80g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 |
2,000 枚 | 22,200 | 27,000 | 31,800 | 36,600 |
3,000 枚 | 31,500 | 36,300 | 41,100 | 45,900 |
4,000 枚 | 40,000 | 44,800 | 49,600 | 54,400 |
5,000 枚 | 47,000 | 52,000 | 56,500 | 61,000 |
6,000 枚 | 55,200 | 60,000 | 64,800 | 69,000 |
7,000 枚 | 63,700 | 68,600 | 72,800 | 77,700 |
8,000 枚 | 72,800 | 76,800 | 81,600 | 86,400 |
9,000 枚 | 81,000 | 85,500 | 90,000 | 95,400 |
10,000 枚 | 90,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 |
角2 ケント 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 15,200 | 20,100 | 24,900 | 29,700 |
2,000 枚 | 24,000 | 28,800 | 33,600 | 38,400 |
3,000 枚 | 33,900 | 38,700 | 43,500 | 48,300 |
4,000 枚 | 43,200 | 48,000 | 52,800 | 57,600 |
5,000 枚 | 51,000 | 56,000 | 60,500 | 65,000 |
6,000 枚 | 60,000 | 64,800 | 69,600 | 74,400 |
7,000 枚 | 69,300 | 74,200 | 79,100 | 83,300 |
8,000 枚 | 79,200 | 83,200 | 88,000 | 92,800 |
9,000 枚 | 88,200 | 92,700 | 98,100 | 102,600 |
10,000 枚 | 98,000 | 102,000 | 107,000 | 112,000 |