角3封筒 定価表 表示価格は税抜き金額です。
角3 クラフト 85g / OKゴールド 85g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 11,200 | 17,000 | 21,800 | 26,600 |
2,000 枚 | 17,800 | 22,600 | 27,400 | 32,200 |
3,000 枚 | 24,900 | 29,700 | 34,500 | 39,300 |
4,000 枚 | 31,200 | 36,000 | 40,800 | 45,600 |
5,000 枚 | 36,500 | 41,000 | 46,000 | 50,500 |
6,000 枚 | 42,600 | 47,400 | 51,600 | 56,400 |
7,000 枚 | 49,000 | 53,900 | 58,100 | 63,000 |
8,000 枚 | 55,200 | 60,000 | 64,800 | 69,600 |
9,000 枚 | 62,100 | 66,600 | 71,100 | 75,600 |
10,000 枚 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 82,000 |
角3 カラー 85g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 |
2,000 枚 | 22,200 | 27,000 | 31,800 | 36,600 |
3,000 枚 | 31,500 | 36,300 | 41,100 | 45,900 |
4,000 枚 | 40,000 | 44,800 | 49,600 | 54,400 |
5,000 枚 | 47,000 | 52,000 | 56,500 | 61,000 |
6,000 枚 | 55,200 | 60,000 | 64,800 | 69,000 |
7,000 枚 | 63,700 | 68,600 | 72,800 | 77,700 |
8,000 枚 | 72,800 | 76,800 | 81,600 | 86,400 |
9,000 枚 | 81,000 | 85,500 | 90,000 | 95,400 |
10,000 枚 | 90,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 |
角3 カラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 15,800 | 20,600 | 25,400 | 30,300 |
2,000 枚 | 25,000 | 30,000 | 34,800 | 39,600 |
3,000 枚 | 35,700 | 40,500 | 45,300 | 50,100 |
4,000 枚 | 45,600 | 50,400 | 55,200 | 60,000 |
5,000 枚 | 54,000 | 58,500 | 63,500 | 68,000 |
6,000 枚 | 63,600 | 68,400 | 72,600 | 77,400 |
7,000 枚 | 73,500 | 78,400 | 82,600 | 87,500 |
8,000 枚 | 83,200 | 88,000 | 92,800 | 97,600 |
9,000 枚 | 93,600 | 98,100 | 102,600 | 107,100 |
10,000 枚 | 103,000 | 108,000 | 113,000 | 117,000 |
角3 パステルカラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 16,900 | 21,700 | 26,500 | 31,300 |
2,000 枚 | 27,200 | 32,000 | 36,800 | 41,600 |
3,000 枚 | 39,000 | 43,800 | 48,600 | 53,400 |
4,000 枚 | 49,600 | 54,800 | 59,600 | 64,400 |
5,000 枚 | 59,000 | 63,500 | 68,500 | 73,000 |
6,000 枚 | 69,600 | 74,400 | 78,600 | 83,400 |
7,000 枚 | 80,500 | 85,400 | 89,600 | 94,500 |
8,000 枚 | 91,200 | 96,000 | 100,800 | 105,600 |
9,000 枚 | 102,600 | 107,100 | 111,600 | 116,100 |
10,000 枚 | 113,000 | 118,000 | 123,000 | 127,000 |
角3 透けない SCパステルカラー 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 21,800 | 24,600 | 29,500 | 34,300 |
2,000 枚 | 34,200 | 37,000 | 41,800 | 46,800 |
3,000 枚 | 46,800 | 51,000 | 55,800 | 60,600 |
4,000 枚 | 60,000 | 64,000 | 68,800 | 73,600 |
5,000 枚 | 70,500 | 74,500 | 79,500 | 84,000 |
6,000 枚 | 84,000 | 87,600 | 91,800 | 96,600 |
7,000 枚 | 96,600 | 100,100 | 105,000 | 109,200 |
8,000 枚 | 109,600 | 113,600 | 117,600 | 122,400 |
9,000 枚 | 122,400 | 126,900 | 131,400 | 135,900 |
10,000 枚 | 136,000 | 140,000 | 144,000 | 149,000 |
角3 透けない SCケント 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 20,400 | 23,200 | 28,000 | 32,800 |
2,000 枚 | 31,800 | 34,600 | 39,400 | 44,200 |
3,000 枚 | 43,200 | 47,400 | 52,200 | 57,000 |
4,000 枚 | 55,200 | 59,200 | 64,000 | 68,800 |
5,000 枚 | 65,000 | 69,000 | 74,000 | 78,500 |
6,000 枚 | 77,400 | 81,000 | 85,200 | 90,000 |
7,000 枚 | 88,900 | 92,400 | 97,300 | 102,200 |
8,000 枚 | 100,800 | 104,800 | 109,600 | 113,600 |
9,000 枚 | 113,400 | 117,000 | 121,500 | 126,000 |
10,000 枚 | 125,000 | 129,000 | 133,000 | 138,000 |
角3 ケント 80g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 |
2,000 枚 | 22,200 | 27,000 | 31,800 | 36,600 |
3,000 枚 | 31,500 | 36,300 | 41,100 | 45,900 |
4,000 枚 | 40,000 | 44,800 | 49,600 | 54,400 |
5,000 枚 | 47,000 | 52,000 | 56,500 | 61,000 |
6,000 枚 | 55,200 | 60,000 | 64,800 | 69,000 |
7,000 枚 | 63,700 | 68,600 | 72,800 | 77,700 |
8,000 枚 | 72,800 | 76,800 | 81,600 | 86,400 |
9,000 枚 | 81,000 | 85,500 | 90,000 | 95,400 |
10,000 枚 | 90,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 |
角3 ケント 100g
1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
---|---|---|---|---|
1,000 枚 | 15,200 | 20,100 | 24,900 | 29,700 |
2,000 枚 | 24,000 | 28,800 | 33,600 | 38,400 |
3,000 枚 | 33,900 | 38,700 | 43,500 | 48,300 |
4,000 枚 | 43,200 | 48,000 | 52,800 | 57,600 |
5,000 枚 | 51,000 | 56,000 | 60,500 | 65,000 |
6,000 枚 | 60,000 | 64,800 | 69,600 | 74,400 |
7,000 枚 | 69,300 | 74,200 | 79,100 | 83,300 |
8,000 枚 | 79,200 | 83,200 | 88,000 | 92,800 |
9,000 枚 | 88,200 | 92,700 | 98,100 | 102,600 |
10,000 枚 | 98,000 | 102,000 | 107,000 | 112,000 |